Haus Herpich, App. 2 im 1.OG
|
Wählen Sie "Buchen?",
um zu buchen oder weitere Informationen anzufordern.
Hinweis: Kleinkinder (bis einschl. 3 Jahre) werden bei unseren personenabhängigen Preisen nicht eingerechnet.
Preisberechnung
Preise für erste Woche
von - bis | Preis | Zuschlag pro weiterer Person |
24.03.18 - 24.06.18 | € 670,00 | - |
24.06.18 - 08.09.18 | € 740,00 | - |
08.09.18 - 04.11.18 | € 670,00 | - |
04.11.18 - 19.12.18 | € 600,00 | - |
19.12.18 - 05.01.19 | € 740,00 | - |
Zusatznächte
von - bis | Preis | Zuschlag pro weiterer Person |
24.03.18 - 24.06.18 | € 80,00 | bei über 2 Personen € 10,00 |
24.06.18 - 08.09.18 | € 90,00 | bei über 2 Personen € 10,00 |
08.09.18 - 04.11.18 | € 80,00 | bei über 2 Personen € 10,00 |
04.11.18 - 19.12.18 | € 70,00 | bei über 2 Personen € 10,00 |
19.12.18 - 05.01.19 | € 90,00 | bei über 2 Personen € 10,00 |
Information zur Kurabgabe
Die ortsübliche Kurtaxe wird durch Frau Herpich vor Ort abgerechnet.
Mindestmietdauer und An-/Abreisetage
von - bis | Mind. | An-/Abreisetage |
24.03.18 - 05.01.19 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
Optionale Zusatzleistungen
Leistung | Preis | Kommentar |
Wäschepaket pro Person | € 15,00 | pro Buchung/Aufenthalt, ab 7 Übernachtungen im Preis enthalten |
Umbuchungsgebühr | € 5,00 | pro Buchung/Aufenthalt |
Waschmaschinen/Trocknernutzung | - | gegen Gebühr |
So können Sie buchen oder weitere Informationen anfordern
Wählen Sie einfach die Kartei Buchen?, dort erhalten Sie alle entsprechenden Informationen.
Internet-Buchungsystem © urlaubstraum.de, 1998-2018