WattGut, Hausteil für 6 Pers.
|
Wählen Sie "Buchen?",
um zu buchen oder weitere Informationen anzufordern.
Preisberechnung
Preise
von - bis | 1. Woche | jede weitere Nacht |
01.11.24 - 17.12.24 | € 1.263,00 | € 145,00 |
17.12.24 - 08.01.25 | € 1.648,00 | € 200,00 |
08.01.25 - 05.04.25 | € 1.263,00 | € 145,00 |
05.04.25 - 22.06.25 | € 1.473,00 | € 175,00 |
22.06.25 - 07.09.25 | € 1.788,00 | € 220,00 |
07.09.25 - 01.11.25 | € 1.473,00 | € 175,00 |
01.11.25 - 21.12.25 | € 1.263,00 | € 145,00 |
21.12.25 - 07.01.26 | € 1.648,00 | € 200,00 |
Bei weniger als 7 Übernachtungen müssen Sie den Preis für die 1. Woche nehmen und für jede Nacht darunter den entsprechenden Preis pro weiterer Nacht abziehen.
Information zur Kurabgabe
Die ortsübliche Kurabgabe wird über unser Büro abgerechnet.
Mindestmietdauer und An-/Abreisetage
von - bis | Mind. | An-/Abreisetage |
01.11.24 - 17.12.24 | 4 Nächte | An/Ab: täglich |
17.12.24 - 08.01.25 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
08.01.25 - 05.04.25 | 4 Nächte | An/Ab: täglich |
05.04.25 - 22.06.25 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
22.06.25 - 07.09.25 | 10 Nächte | An/Ab: täglich |
07.09.25 - 01.11.25 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
01.11.25 - 21.12.25 | 4 Nächte | An/Ab: täglich |
21.12.25 - 07.01.26 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
Optionale Zusatzleistungen
Leistung | Preis | Kommentar |
Kinderhochstuhl | € 5,00 | pro Buchung/Aufenthalt |
Kleinkinderbett | € 15,00 | pro Buchung/Aufenthalt |
Haustier | € 70,00 | pro Buchung/Aufenthalt und Haustier |
Wäschepaket pro Person | € 18,00 | pro Buchung/Aufenthalt, ab 7 Übernachtungen im Preis enthalten |
Umbuchungsgebühr | € 10,00 | pro Buchung/Aufenthalt |
Rausfallgitter | € 5,00 | pro Buchung/Aufenthalt |
So können Sie buchen oder weitere Informationen anfordern
Wählen Sie einfach die Kartei Buchen?, dort erhalten Sie alle entsprechenden Informationen.
Internet-Buchungsystem © urlaubstraum.de, 1998-2024