Teunis Whg.1 in Wyk Fussgängerzone
|
Wählen Sie "Buchen?",
um zu buchen oder weitere Informationen anzufordern.
Preisberechnung
Preise
von - bis | 1. Woche | jede weitere Nacht |
08.09.24 - 01.11.24 | € 792,00 | € 92,00 |
01.11.24 - 17.12.24 | € 673,00 | € 75,00 |
17.12.24 - 08.01.25 | € 848,00 | € 100,00 |
08.01.25 - 05.04.25 | € 673,00 | € 75,00 |
05.04.25 - 22.06.25 | € 792,00 | € 92,00 |
22.06.25 - 07.09.25 | € 918,00 | € 110,00 |
07.09.25 - 01.11.25 | € 792,00 | € 92,00 |
01.11.25 - 21.12.25 | € 673,00 | € 75,00 |
21.12.25 - 07.01.26 | € 848,00 | € 100,00 |
Bei weniger als 7 Übernachtungen müssen Sie den Preis für die 1. Woche nehmen und für jede Nacht darunter den entsprechenden Preis pro weiterer Nacht abziehen.
Mindestmietdauer und An-/Abreisetage
von - bis | Mind. | An-/Abreisetage |
08.09.24 - 01.11.24 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
01.11.24 - 17.12.24 | 4 Nächte | An/Ab: täglich |
17.12.24 - 08.01.25 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
08.01.25 - 05.04.25 | 4 Nächte | An/Ab: täglich |
05.04.25 - 01.11.25 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
01.11.25 - 21.12.25 | 4 Nächte | An/Ab: täglich |
21.12.25 - 07.01.26 | 7 Nächte | An/Ab: täglich |
Optionale Zusatzleistungen
Leistung | Preis | Kommentar |
Kinderhochstuhl | € 5,00 | pro Buchung/Aufenthalt |
Kleinkinderbett | € 15,00 | pro Buchung/Aufenthalt |
Wäschepaket pro Person | € 18,00 | pro Buchung/Aufenthalt, ab 7 Übernachtungen im Preis enthalten |
Umbuchungsgebühr | € 10,00 | pro Buchung/Aufenthalt |
Rausfallgitter | € 5,00 | pro Buchung/Aufenthalt |
So können Sie buchen oder weitere Informationen anfordern
Wählen Sie einfach die Kartei Buchen?, dort erhalten Sie alle entsprechenden Informationen.
Internet-Buchungsystem © urlaubstraum.de, 1998-2024